60机座无刷直流电动机
性能参数表1
60BL(1)A- - (ST-2)系列产品
参数 | 符号 | 单位 | 型 号 | |||||
A05-30L2 | A08-30L2 | A08-80L2 | A08-30H | A10-100H | A15-60H | |||
额定输出功率 | PN | W | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 |
额定电源电压 | V1N | V | 24(DC) | 24(DC) | 24(DC) | 220(AC) | 220(AC) | 220(AC) |
额定电压(DC) | VN | V | 21.2 | 22.8 | 21.6 | 279 | 260 | 273 |
额定电流(DC) | IN | A | 3.69 | 6.12 | 6.19 | 0.503 | 0.552 | 0.676 |
额定线电流(AC) | IN~ | A | 3.10 | 5.74 | 5.15 | 0.476 | 0.432 | 0.601 |
额定转速 | nN | rpm | 3000 | 3000 | 8000 | 3000 | 10000 | 6000 |
额定转矩 | TN | Nm | 0.159 | 0.255 | 0.0955 | 0.255 | 0.0955 | 0.239 |
电势系数 | ke | Vs/rad | 0.0482 | 0.0432 | 0.0193 | 0.549 | 0.209 | 0.318 |
转矩系数 | kt | Nm/A | 0.0522 | 0.0440 | 0.0183 | 0.582 | 0.277 | 0.415 |
电枢绕组电阻 | R | Ω | 0.488 | 0.400 | 0.105 | 66.7 | 7.98 | 18.3 |
电枢绕组电感 | L | mH | 1.19 | 0.954 | 0.264 | 158.1 | 20.74 | 45.9 |
转动惯量 | Jr | Kgm2 | 1.89e-6 | 1.89e-6 | 1.89e-6 | 1.89e-6 | 1.89e-6 | 1.89e-6 |
摩擦转矩 | Tf | Nm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
阻尼系数 | β | Nms/rad | 4.53e-6 | 4.53e-6 | 4.53e-6 | 4.53e-6 | 4.53e-6 | 4.53e-6 |
额定功率增长率 | QN | KW/sec | 13.4 | 34.5 | 4.85 | 34.5 | 4.83 | 30.2 |
机械时间常数 | Tm | msec | 0.338 | 0.390 | 0.593 | 0.373 | 0.344 | 0.343 |
电气时间常数 | Te | msec | 2.44 | 2.38 | 2.51 | 2.37 | 2.60 | 2.50 |
重量 | G | Kg | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
下载附件:18-60BL(1)系列直流无刷.pdf